Máy đào 2 tấn
Máy đào 2 tấn: Máy xúc 2 tấn của chúng tôi rất lý tưởng cho việc giải quyết các dự án đòi hỏi nhiều năng lượng hơn trong khi vẫn nhanh nhẹn và dễ di chuyển. Cho dù đào sâu hơn, xử lý tải trọng nặng hơn hoặc điều hướng không gian chặt chẽ hơn, phạm vi này cung cấp hiệu suất tăng sức mạnh và thủy lực để hoàn thành công việc.
| 2 吨挖掘机规格 Máy đào 2 tấn thông số kỹ thuật | ||
| Động cơ | ||
| 型号 | Người mẫu | Kubota D902 |
| 形式 | Kiểu | 3 缸直喷式/ba xi-lanh tiêm trực tiếp |
| 排量 | Sự dịch chuyển (l) | 0.898 |
| 额定功率 | Sức mạnh định mức (KW/RPM) | 11.8/2300 |
| Hệ thống thủy lực | ||
| 形式 | Kiểu | 齿轮泵/变量柱塞泵 Bơm bánh răng/Bơm piston biến đổi |
| 额定工作流量 | Dòng chảy làm việc được xếp hạng (L/Min) | 27.6/41.4 |
| 挖掘力 Lực lượng đào | ||
| 斗杆挖掘力 | Lực lượng đào cánh tay (KN) | 9.5 |
| 铲斗挖掘力 | Lực lượng đào xô (KN) | 16 |
| Hệ thống du lịch | ||
| 行走速度 | Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.2-4.3 |
| 牵引力 | Lực kéo (KN) | 18 |
| Bằng cấp | Mức độ phân loại | 30 |
| Hệ thống quay | ||
| 最高回转速度 | Tối đa. Tốc độ xoay (R/phút) | 9.5 |
| 制动类型 | Loại phanh | /Phanh cơ học |
| Trọng lượng máy | ||
| 整机重量 | Trọng lượng máy (kg) | 1500 |
| Xô | ||
| 铲斗容量 | Khả năng xô (㎥) | 0.04 |
| Khả năng dầu | ||
| 燃油箱容量 | Khả năng bình xăng (L) | 19 |
| 冷却系统 | Hệ thống làm mát (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Khối lượng dầu động cơ (L) | 3.7 |
| 液压油箱容积 | Khả năng bể dầu thủy lực (L) | 20 |
Chú phổ biến: Máy đào 2 tấn, nhà sản xuất máy xúc Trung Quốc 2 tấn, nhà máy











